| Azonosító: | 199957_vck |
| Átadás ideje: | 2028.06.01 |
A Lujza Residence projekt Budapest VIII. kerületének folyamatosan fejlődő részén valósul meg, kiváló belvárosi elhelyezkedéssel. A környék egyik legnagyobb előnye, hogy ötvözi a belvárosi élet dinamikáját a kényelmes, élhető lakókörnyezettel.
A társasház a belváros jól megközelíthető, mégis csendes részén található, a nyugalmat és a városi életstílust ideálisan ötvözve.
Lujza Residence egy új építésű 24 lakásos, alápincézett, földszint + 6 emeletes társasház, Budapest VIII. kerületének egy dinamikusan fejlődő részén, a Lujza utcában található.
A projektet prémium minőség és hosszú távú értékállóság jellemzi.
A kínálatban praktikus egyszobás, tágas kétszobás lakás is megtalálható. Minden lakáshoz erkély, loggia vagy tetőterasz tartozik, amely a városi környezetben is kényelmes, jól használható kültéri életteret biztosít.
A lokáció különösen vonzó saját célú vásárlók és befektetők számára egyaránt, köszönhetően a belváros gyors elérhetőségének és a kerület folyamatos értéknövekedésének.
Tervezett átadás: 2028. I - II. félév
FELSZERELTSÉG ÉS JELLEMZŐK:
Lujza Residence egy olyan prémium, mégis megfizethető új építésű lakóprojekt, melyet ajánlom azoknak, akik:
Amennyiben szeretne többet megtudni a beruházásról, megtekintené az elérhető lakásokat vagy részletes tájékoztatást kérne, keressen bizalommal!
| Azonosító | Eladó / Kiadó | Típus | Méret | Szobák | Erkély | Emelet | Ár | Állapot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95_vck | eladó | téglalakás | 35 m² | 1 | erkély: 4 m² | 3/13 | 66.85 M Ft | szabad |
| 107_vck | eladó | téglalakás | 40 m² | 1 | erkély: 10.22 m² | 6/24 | 81.41 M Ft | szabad |
| 106_vck | eladó | téglalakás | 47 m² | 2 | erkély: 4 m², tetőterasz: 8 m² | 6/23 | 94.95 M Ft | szabad |
| 105_vck | eladó | téglalakás | 45 m² | 2 | tetőterasz: 24.08 m² | 6/22 | 102.44 M Ft | szabad |
| 104_vck | eladó | téglalakás | 35 m² | 1 | erkély: 5.1 m² | 5/21 | 67.84 M Ft | foglalt |
| 102_vck | eladó | téglalakás | 65 m² | 2 | erkély: 9.15 m² | 5/20 | 126.08 M Ft | foglalt |
| 101_vck | eladó | téglalakás | 72 m² | 3 | tetőterasz: 37.32 m² | 5/19 | 154.11 M Ft | foglalt |
| 100_vck | eladó | téglalakás | 70 m² | 2 | erkély: 10.22 m² | 4/18 | 128.16 M Ft | szabad |
| 99_vck | eladó | téglalakás | 35 m² | 1 | erkély: 4 m² | 4/17 | 66.85 M Ft | szabad |
| 98_vck | eladó | téglalakás | 48 m² | 2 | loggia: 2.74 m² | 4/16 | 88.11 M Ft | szabad |
| 97_vck | eladó | téglalakás | 45 m² | 2 | loggia: 3.82 m² | 4/15 | 84.31 M Ft | szabad |
| 96_vck | eladó | téglalakás | 70 m² | 2 | erkély: 10.22 m² | 3/14 | 128.16 M Ft | szabad |
| 82_vck | eladó | téglalakás | 45 m² | 2 | loggia: 3.82 m² | 1/1 | 84.31 M Ft | szabad |
| 94_vck | eladó | téglalakás | 48 m² | 2 | loggia: 2.74 m² | 3/12 | 88.11 M Ft | szabad |
| 93_vck | eladó | téglalakás | 45 m² | 2 | loggia: 3.82 m² | 3/11 | 84.31 M Ft | szabad |
| 92_vck | eladó | téglalakás | 35 m² | 1 | erkély: 5.09 m² | 2/10 | 67.83 M Ft | szabad |
| 91_vck | eladó | téglalakás | 35 m² | 1 | erkély: 5.11 m² | 2/9 | 67.85 M Ft | szabad |
| 89_vck | eladó | téglalakás | 35 m² | 1 | erkély: 4 m² | 2/8 | 66.85 M Ft | szabad |
| 88_vck | eladó | téglalakás | 48 m² | 2 | loggia: 2.74 m² | 2/7 | 88.11 M Ft | szabad |
| 87_vck | eladó | téglalakás | 45 m² | 2 | loggia: 3.82 m² | 2/6 | 84.31 M Ft | szabad |
| 86_vck | eladó | téglalakás | 35 m² | 1 | erkély: 5.09 m² | 1/5 | 67.83 M Ft | szabad |
| 85_vck | eladó | téglalakás | 35 m² | 1 | erkély: 5.11 m² | 1/4 | 67.85 M Ft | szabad |
| 84_vck | eladó | téglalakás | 35 m² | 1 | erkély: 4 m² | 1/3 | 66.85 M Ft | szabad |
| 83_vck | eladó | téglalakás | 48 m² | 2 | loggia: 2.74 m² | 1/2 | 88.11 M Ft | szabad |
| Azonosító | Eladó / Kiadó | Típus | Méret | Szobák | Erkély | Emelet | Ár | Állapot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95_vck | eladó | téglalakás | 35 m² | 1 | erkély: 4 m² | 3/13 | 66.85 M Ft | szabad |
| 107_vck | eladó | téglalakás | 40 m² | 1 | erkély: 10.22 m² | 6/24 | 81.41 M Ft | szabad |
| 106_vck | eladó | téglalakás | 47 m² | 2 | erkély: 4 m², tetőterasz: 8 m² | 6/23 | 94.95 M Ft | szabad |
| 105_vck | eladó | téglalakás | 45 m² | 2 | tetőterasz: 24.08 m² | 6/22 | 102.44 M Ft | szabad |
| 104_vck | eladó | téglalakás | 35 m² | 1 | erkély: 5.1 m² | 5/21 | 67.84 M Ft | foglalt |
| 102_vck | eladó | téglalakás | 65 m² | 2 | erkély: 9.15 m² | 5/20 | 126.08 M Ft | foglalt |
| 101_vck | eladó | téglalakás | 72 m² | 3 | tetőterasz: 37.32 m² | 5/19 | 154.11 M Ft | foglalt |
| 100_vck | eladó | téglalakás | 70 m² | 2 | erkély: 10.22 m² | 4/18 | 128.16 M Ft | szabad |
| 99_vck | eladó | téglalakás | 35 m² | 1 | erkély: 4 m² | 4/17 | 66.85 M Ft | szabad |
| 98_vck | eladó | téglalakás | 48 m² | 2 | loggia: 2.74 m² | 4/16 | 88.11 M Ft | szabad |
| 97_vck | eladó | téglalakás | 45 m² | 2 | loggia: 3.82 m² | 4/15 | 84.31 M Ft | szabad |
| 96_vck | eladó | téglalakás | 70 m² | 2 | erkély: 10.22 m² | 3/14 | 128.16 M Ft | szabad |
| 82_vck | eladó | téglalakás | 45 m² | 2 | loggia: 3.82 m² | 1/1 | 84.31 M Ft | szabad |
| 94_vck | eladó | téglalakás | 48 m² | 2 | loggia: 2.74 m² | 3/12 | 88.11 M Ft | szabad |
| 93_vck | eladó | téglalakás | 45 m² | 2 | loggia: 3.82 m² | 3/11 | 84.31 M Ft | szabad |
| 92_vck | eladó | téglalakás | 35 m² | 1 | erkély: 5.09 m² | 2/10 | 67.83 M Ft | szabad |
| 91_vck | eladó | téglalakás | 35 m² | 1 | erkély: 5.11 m² | 2/9 | 67.85 M Ft | szabad |
| 89_vck | eladó | téglalakás | 35 m² | 1 | erkély: 4 m² | 2/8 | 66.85 M Ft | szabad |
| 88_vck | eladó | téglalakás | 48 m² | 2 | loggia: 2.74 m² | 2/7 | 88.11 M Ft | szabad |
| 87_vck | eladó | téglalakás | 45 m² | 2 | loggia: 3.82 m² | 2/6 | 84.31 M Ft | szabad |
| 86_vck | eladó | téglalakás | 35 m² | 1 | erkély: 5.09 m² | 1/5 | 67.83 M Ft | szabad |
| 85_vck | eladó | téglalakás | 35 m² | 1 | erkély: 5.11 m² | 1/4 | 67.85 M Ft | szabad |
| 84_vck | eladó | téglalakás | 35 m² | 1 | erkély: 4 m² | 1/3 | 66.85 M Ft | szabad |
| 83_vck | eladó | téglalakás | 48 m² | 2 | loggia: 2.74 m² | 1/2 | 88.11 M Ft | szabad |
Épületszerkezeti megoldások
Az épület jólbevált hagyományos szerkezetekkel és technológiával épül.
Alapozás
Változó vastagságú monolit vasbeton lemezalap készül a meglévő lemezalappal egy síkban,
mintegy annak folytatásaként.
Talajnedvesség és talajvíznyomás elleni szigetelés
A pincefalakat és az alaplemezt vízzáró betonból tervezzük építeni.
Függőleges teherhordó szerkezetek
Az épület pillérvázas rendszerű, kitöltő falakkal.
A pinceszinti teherhordó falak vízzáró monolit vasbeton szerkezetek.
A földszinti és emeleti homlokzati kitöltő falak POROTHERM 30 N+F falazó elemekből
készülnek.
A lakásokat egymástól és a lakásokat a lépcsőháztól, illetve egyéb közös helyiségektől 25 cm
vastag SILKA falazóelemekből (HM 250 NF+GT) épített akusztikai falazattal (Laboratóriumi
súlyozott léghanggátlási szám kétoldalt vakolva Rw = 56 dB) választjuk el.
Vízszintes teherhordó szerkezetek
Az épület födémjei 22 cm vastag monolit vasbeton szerkezetek, melyek a pillérvázra és a kiváltó
gerendákra támaszkodnak.
A nyíláskiváltások monolit vasbeton szerkezetek.
Válaszfalak
Anyaguk 10 cm vastag POROTHERM 10/50 N+F válaszfal lap.
Tetőszerkezet
Egyenes rétegrendű lapostető készül a 20 cm vastag monolit vasbeton zárófödémen.
A vasbeton födém felső síkján páratechnikai réteget tervezünk, hogy megakadályozzuk a belső
térből származó pára bejutását a szerkezetbe.
A pinceszint feletti födémen kap helyet a lakásokhoz tartozó közös használatú tetőkert, ahol kb.
215 m2-es, minimum 85 cm vastag ültetőközeggel rendelkező, háromszintes növényállománnyal
ellátott zöldfelületet tervezünk.
Nyílászárók
Homlokzati nyílászárók: grafitszürke színű műanyag szerkezetű,
hőszigetelt üvegezésű nyílászárók U<1,15 W/m2 K)
Teremgarázs kapu: átszellőztetésre alkalmas rácsos, szekcionált garázskapu
Lakásbejárati ajtók: több ponton záródó biztonsági bejárati ajtók
Belső nyílászárók: utólag elhelyezhető, dekorfóliás belső ajtók.
Homlokzat
A homlokzati felületeken két féle felületképzést tervezünk:
1. A tört-fehér színű felületeken 10 cm vastag homlokzati EPS hőszigetelésre felhordott 2
mm vastag hálóerősítésű vékonyvakolat készül.
2. A lábazaton kőzetgyapot hőszigetelésre 10 mm vastag csiszolt mészkő anyagú ragasztott
homlokzati burkolat kerül.
Burkolatok
Padlóburkolatok
hidegburkolat: mázas kerámia
melegburkolat: laminált parketta
erkély, loggia, tetőterasz: csúszásmentes fagyálló mázas kerámia
Falburkolatok
Vizes helyiségekben: csempeburkolat 2,10 m magasságig
Bádogozás
Titáncink anyagú függőeresz-, lefolyócsatorna, orom- és falszegélybádogozás.
Hőszigetelések
Az alulról hűlő födémszakaszok (földszint feletti födém) alsó síkjára 15 cm vastag ásványgyapot
(λ=0,039 W/mK) hőszigetelés, a homlokzatokra a vékonyvakolat alá 10 cm vastag EPS (λ=0,04
W/mK), a lábazatokra 8 cm XPS-hőszigetelés (λ=0,035 W/mK), a felülről hűlő tetőteraszra és a
lapostetőre minimum 14 cm vastag grafitos EPS (λ=0,03 W/mK) hőszigetelés kerül.
Az ingatlan előtti közterületen tervezett behajtók és döntött szegély kialakítása
Zaj és rezgés elleni védelmi megoldások
A tervezett épület szerkezettel úgy választottuk meg, hogy a környezetéből ható zaj- és rezgéshatásoknak (pl. szeizmikus és forgalmi
rezgéshatásoknak) az előírt mértékben ellenálljon, illetőleg azt meghatározott mértékig csillapítsa.
Energetikai követelmények teljesítése.